## iPhone <a id="top"></a>

| 序号 | 型号         | 配置   | 颜色 | 电池   | 串号    | 备注          | 价格   |

|  1  | 15 pro | 256G | 原色 | 77% | 351122683237066 | 张新退回 屏幕漏液 | 2400 |
|  2  | 14 | 128G | 白色 | 91% | 69790 | 换过电池 | 1700 |
|  3  | 13 Pro | 128G | 灰色 | 89% | 72194 | 以旧换新收自王庆海 | 2100 |
|  4  | iPhone 13 | 256G | 星光色 | 85% | 93877 | 收王银锋(鲁班禾珍珠厨师) | 1700 |
|  5  | 12 pro max | 256G | 蓝色 | 74% | 82886 | 收刘海阳朋友 | 1650 |
|  6  | 12 pro | 256G | 黑色 | 75% | 73959 | 收刘欣玥 轻微磨损 | 1500 |
|  7  | 12 Pro | 128G | 灰色 | 75% | 84596 | 以旧换新收自王庆海 摄像头2倍有灰点 | 1300 |
|  8  | iPhone 11 | 256G | 紫色 | 70% | 738185 | 回收王斌 成本800(微信转) | 1100 |
|  9  | iPhone XS Max | 256G | 银色 | 84% | 04619 | 换过电池 | 900 |
|  10  | iPhone XS | 256G | 金色 | 100% | 37924 | 换过电池 | 700 |
|  11  | X | 256G | 黑色 | 100% | 69267 | 无面容 仿屏 | 450 |
|  12  | X | 64G | 黑色 | 95% | 79523 | 主板坏 | - |
|  13  | X | 64G | 银色 | 83% | 354846095310809 | 仿屏+ID激活锁 回收王斌 成本50 | 100 |
|  14  | 8 | 256G | 金色 | 82% | - | 调周泽东 | 400 |
|  15  | 8 | 64G | 红色 | - | 54362 | 屏幕坏、摄像头有斑点 | 400 |
|  16  | 7 Plus | 256GB | 黑色 | 100% | 53022 | 收邢傲 电池刚换 | 400 |
|  17  | 7 Plus | 128G | 红色 | 63% | 97249 | 背光有问题 | 280 |
|  18  | 7 | 128G | 粉色 | - | 77886 | 收刘源 成本70 | - |
|  19  | 7 | 32G | 黑色 | 62% | 79869 | - | - |
|  20  | 6S | 64G | 粉色 | 71% | 20256 | - | 100 |
|  21  | 6 | 16G | 金色 | - | - | 收李同权50 | 100 |
|  22  | 11 | 128G | 红色 | 屏幕坏 | 74390 | 收陈默弟弟 回收300 | 300 |






















## iPad / Apple 平板

| 序号 | 型号                | 配置   | 颜色  | 电池  | 序列号   | 备注          | 价格  |

||  2  | Apple iPad mini 4 | 128G | 金色 | - | - | - | 400 |
||  3  | Apple iPad Air | 16G | 银色 | - | - | - | 300 |
||  4  | 荣耀平板Pad 5 | 4+64G | 蓝色 | - | 25916 | - | 280 |
||  5  | Apple iPad Air 2 | 64G | 银色 | 75% | DMPPL55SG5VY | 回收栗超的200 | 400 |






## 华为手机

| 序号 | 型号          | 配置      | 颜色   | 电池   | 串号    | 备注           | 价格   |

|  1  | 华为Mate 80 Pro Max | 16+1T | 黑色 | 100% | 08072 | 收尚林 | 6400 |
|  2  | P70 Ultra | 16+1T | 绿色 | 87% | 92934 | 外屏裂纹，回收常鑫，成本2400 | 2900 |
|  3  | mate70 | 12+512G | 白色 | 95% | 03912 | 收陈壮(刘闯弟弟) 转微信2500 | 2700 |
|  4  | P40 Pro | 8+256G | 黑色 | 91% | 95534 | 内屏最下面有两处黑点 | 600 |
|  5  | P40 | 256G | 银色 | - | 83250 | 屏幕有气泡，金丹孩子在用 | 550 |
|  6  | Mate30 pro | 256G 5G | 黑色 | - | 19969 | 1X 摄像头模糊 | 800 |
|  7  | Mate30e pro | 256G | 黑色 | 92% | 99849 | - | 800 |
|  8  | Mate30 | 8+128G | 黑色 | 99% | 89629 | 客户退回，屏幕跳屏 | 280 |
|  9  | Mate20 pro | 6+128 | 黑色 | - | 27745 | 机器不开机 | 200 |
|  10  | 华为Mate10 | 6+128G | 黑色 | - | - | 退回库存 | 260 |
|  11  | 华为 NOVA4E | 4+128G | - | - | 73955 | 屏老化透字 | 240 |
|  12  | Mate 80 Pro Max | 16+512 | 黑 | 全新 | 5MT0226225013868 | 收毕婷 云闪付6400 | 6400 |
|  13  | Mate 80 Pro Max | 16+512 | 黑 | 全新 | 5MT0226325019566 | 收毕婷 云闪付6400 | 6400 |
|  14  | magic7 | 16+1T | 青色 | 95% | 865555070521361 | 回收栗超 回收2400 | 2400 |












## 华为平板 & 智能手表

| 序号 | 型号      | 配置   | 颜色  | 电池 | 序列号/串号 | 备注      | 价格 |

|  1  | 华为 GT5 | 46mm | 幻夜黑 | - | 3DLTQ25516001369 | 回收Y，保修到2026/7/29，成本400 | 500 |
|  2  | 华为 GT2 | 42mm | 雅致白 | 正常 | 02065 | 自己用着 | - |
|  3  | 华为 GT2E | - | 黑色 | - | 02246 | 外屏烂，在家里 | - |
|  4  | 华为手表 GT 2 Pro | 时尚款 | 星云灰 | - | MRSTQ21611004502 | - | 300 |





## 三星 / 其他安卓手机

| 序号 | 型号          | 配置      | 颜色 | 电池   | 串号    | 备注       | 价格   |

|  1  | 小米MIX Fold 2 | 1T | 黑色 | - | 64726 | 收秦葛 成本1300 | 2500 |
|  2  | 小米13 Ultra | 16+512G | 绿色 | - | 11180 | 收戚林海 | 1600 |
|  3  | 小米CC9 | 6+128G | - | - | 18335 | 收刘源 成本140 | 300 |
|  4  | 小米 小米8 | 6+128G | 黑色 | - | 31019 | 取回 | 220 |
|  5  | 小米 小米8 | 6+64G | 白色 | - | - | - | 200 |
|  6  | 红米note9pro | 6+128G | 蓝色 | - | 60195 | - | 380 |
|  7  | 红米 6 | 4+64G | - | - | 16195 | 秦葛退回 | 150 |
|  8  | Magic3 | 8+256 | 黑色 | 屏幕坏 | 31625 | 自己用着 | 350 |
|  9  | OPPO K9X 5G | 8+256G | 紫色 | - | 48692 | 收刘源 成本260 | 400 |
|  10  | OPPO A59S | 4+32G | - | - | 44935 | - | - |
|  11  | VIVO S1 PRO | 6+256G | - | - | - | 屏老化透字 | 300 |
|  12  | VIVO Y52S | 8+128G | - | - | 11194 an | 收施永尚 | 180 |
|  13  | VIVO Y93S | 4+128G | 4G | - | 13915 | - | 150 |
|  14  | VIVO X20A | 4+64G | 黑色 | - | 48555 | - | 70 |
|  15  | VIVO Y71A | 3+32G | - | - | - | - | - |
|  16  | 金立M2017 | 6+128G | 金色 | - | 95249 | 收师红涛(石英杰) 以旧换新 | 40 |
|  17  | 荣耀 7C | 3+32G | - | - | 40605 | - | 50 |
|  18  | X20 | 4+64G | 黑色 | - | 94495 | 收戚林海 | 100 |
|  19  | 三星 s22ultra | 12+512G | 白色 | - | - | - | 1900 |
|  20  | iphone 12 | 256 | 黑色 | 电池77 | 83289 | 张梦菲用着 | 1200 |
|  21  | VIVO Y52S | 8+128G | - | - | 47175 | 收陈默弟弟 回收150 | 150 |






















