⚠️ 温馨提示:以上价格为当日批发参考价,具体以实际成交为准。不同渠道、数量、付款方式会影响最终价格。保修政策按各品牌官方规定执行。新品溢价、缺货型号价格可能波动较大,下单前请确认库存。
华为 HUAWEI
含智选/鼎桥
| 系列/型号 |
配置 |
颜色 |
批发价(元) |
备注 |
| 📺 三星/华为智选系列 |
| 畅享70z | 4+128G6+128G8+128G | 黑/银/蓝 | 799-999 | 入门机 |
| 畅享80 | 6+128G8+128G8+256G | 黑/白/金 | 1099-1399 | |
| nova 14 | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/蓝/紫 | 1899-2599 | 热销 |
| nova 14 Pro | 12+256G12+512G | 黑/白/青 | 2699-3099 | |
| nova 13 | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/蓝/紫 | 1699-2199 | 降价中 |
| nova 12 | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/蓝/粉 | 1499-1999 | |
| 📱 Mate X 折叠屏 |
| Mate X5 | 16+512G | 黑/金/青 | 11999 | 典藏版 |
| Mate X6 | 16+512G16+1TB | 黑/白/灰 | 12999-14999 | 新款 |
| 📱 Mate 70 系列 |
| Mate 70 | 12+256G12+512G | 黑/白/青 | 4999-5799 | 标准版 |
| Mate 70 Pro | 12+256G12+512G12+1TB | 黑/白/青 | 6499-7799 | 热销 |
| Mate 70 Pro+ | 12+512G12+1TB | 黑/白/青 | 8499-9699 | |
| Mate 70 RS 非凡大师 | 16+512G16+1TB | 玄黑 | 12999 | 限量 |
| 📷 Pura 系列 |
| Pura 80 | 12+256G12+512G | 黑/白/紫/绿 | 4499-5199 | 新款 |
| Pura 80 Pro | 12+256G12+512G12+1TB | 黑/白/紫 | 6299-7499 | |
| Pura 80 Ultra | 16+512G16+1TB | 黑/白/紫 | 8999-9999 | 影像旗舰 |
| Pura 80 Ultra 非凡大师 | 16+1TB | 玄黑 | 11999 | |
| Pura 70 | 12+256G12+512G | 黑/白/紫/绿 | 3699-4399 | 上代 |
| Pura 70 Pro | 12+256G12+512G | 黑/白/紫 | 5499-6299 | |
| Pura 70 Ultra | 16+512G16+1TB | 黑/白/紫/绿 | 7699-8699 | |
| Pura X | 12+512G | 黑/白/粉 | 5499 | 折叠屏 |
| 🔧 鼎桥 TD Tech |
| M40 / P50 | 8+256G8+512G | 黑/白 | 1899-2399 | 政企版 |
| C5 / T5 | 6+128G8+256G | 黑/白 | 1299-1699 | |
荣耀 HONOR
含保时捷设计
| 系列/型号 |
配置 |
颜色 |
批发价(元) |
备注 |
| 🔢 数字系列 |
| X70 | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/蓝/橙 | 1799-2299 | 新款 |
| X70 Pro | 12+256G12+512G | 黑/白/蓝 | 2799-3199 | |
| X60 | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/蓝/绿 | 1599-2099 | |
| X60 Pro | 12+256G12+512G | 黑/白/蓝 | 2499-2899 | |
| 🎮 Play 系列 |
| Play 9T | 8+256G12+256G | 黑/白/绿 | 1199-1499 | 长续航 |
| Play 8T | 8+128G8+256G | 黑/白/蓝 | 999-1299 | |
| ✨ Magic 折叠屏 |
| Magic V Flip2 | 12+256G12+512G | 黑/白/粉/紫 | 4999-5699 | 小折叠 |
| Magic V5 | 16+512G16+1TB | 黑/白/灰 | 8999-10299 | 大折叠 新款 |
| Magic V2 RSR 保时捷 | 16+512G | 玛瑙灰 | 12999 | 限量 |
| 🚀 Magic 数字 |
| Magic 7 | 12+256G12+512G | 黑/白/蓝/金 | 3699-4199 | 骁龙8E |
| Magic 7 Pro | 12+256G12+512G12+1TB | 黑/白/蓝 | 4699-5499 | |
| Magic 7 RSR 保时捷 | 16+512G16+1TB | 钛灰 | 9999 | |
| Magic 6 | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/蓝/紫 | 2999-3799 | 上代 |
| Magic 6 Pro | 12+256G12+512G | 黑/白/蓝 | 3999-4699 | |
| 💻 GT 系列 |
| GT Pro | 12+256G12+512G | 黑/银 | 2499-2899 | 电竞 |
| GT | 8+256G12+256G | 黑/银 | 1999-2399 | |
小米 / 红米 XIAOMI / REDMI
| 系列/型号 |
配置 |
颜色 |
批发价(元) |
备注 |
| 📱 小米数字系列 |
| 小米15 | 12+256G12+512G16+1TB | 黑/白/蓝/紫 | 3399-4299 | 骁龙8E |
| 小米15 Pro | 12+256G12+512G16+1TB | 黑/白/白陶瓷 | 4299-5299 | |
| 小米14 | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/白陶瓷 | 2699-3499 | 上代 |
| 小米14 Pro | 12+256G12+512G | 黑/白/陶瓷 | 3499-4299 | |
| 小米15 Ultra | 16+512G16+1TB | 黑/白/陶瓷 | 5999-6999 | 影像旗舰 |
| 小米14 Ultra | 16+512G16+1TB | 黑/白/陶瓷 | 4899-5899 | |
| 🖥️ MIX Fold 折叠 |
| MIX Flip | 12+256G12+512G | 黑/白/紫/粉 | 4499-5199 | 小折叠 |
| MIX Fold 4 | 12+256G12+512G16+1TB | 黑/白/龙鳞纤维 | 6999-8499 | 大折叠 |
| 🔴 红米 Note 系列 |
| Redmi Note 15 Pro+ | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/绿/紫 | 1699-2199 | 天玑9400E |
| Redmi Note 15 Pro | 8+256G12+256G | 黑/白/紫 | 1399-1799 | |
| Redmi Note 15 | 6+128G8+256G12+256G | 黑/白/绿 | 999-1399 | |
| Redmi Note 14 Pro+ | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/紫 | 1499-1999 | 上代 |
| 🔴 红米 K/Turbo 系列 |
| K80 至尊版 | 12+256G12+512G16+512G | 黑/白/红 | 2499-2999 | 天玑9400+ |
| K80 Pro | 12+256G12+512G16+1TB | 黑/白/蓝 | 2999-3799 | 骁龙8E |
| K80 | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/蓝/红 | 1999-2599 | 第三代骁龙8 |
| Turbo 4 Pro | 12+256G12+512G | 黑/白/绿 | 1899-2299 | |
| Turbo 4 | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/绿 | 1499-1999 | |
| Turbo 3 | 8+256G12+256G | 黑/白/绿 | 1299-1699 | 上代 |
OPPO / 一加 OnePlus
| 系列/型号 |
配置 |
颜色 |
批发价(元) |
备注 |
| 📱 OPPO Find X 系列 |
| Find X8 Ultra | 12+256G12+512G16+1TB | 黑/白/蓝 | 5499-6499 | 影像旗舰 |
| Find X8 Pro | 12+256G12+512G | 黑/白/蓝 | 4299-4999 | |
| Find X8 | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/蓝/粉 | 2799-3399 | 天玑9400 |
| Find X7 Ultra | 12+256G12+512G16+1TB | 黑/白/蓝 | 4799-5699 | 上代 |
| Find N5 | 12+256G12+512G | 黑/白/灰/金 | 7999-9299 | 大折叠 新款 |
| Find N3 Flip | 12+256G12+512G | 黑/白/粉/紫 | 4499-5199 | 小折叠 |
| 🌟 OPPO Reno 系列 |
| Reno 15 Pro+ | 12+256G12+512G | 黑/白/金/紫 | 2799-3299 | 新款 |
| Reno 15 Pro | 8+256G12+256G | 黑/白/金/粉 | 2199-2699 | |
| Reno 15 | 8+256G12+256G | 黑/白/金/粉 | 1799-2199 | |
| Reno 14 Pro+ | 12+256G12+512G | 黑/白/紫 | 2499-2999 | 上代 |
| Reno 14 | 8+256G12+256G | 黑/白/粉/紫 | 1599-1999 | |
| 💚 OPPO A 系列 |
| A5 Pro | 8+256G12+256G | 黑/白/紫 | 1499-1799 | 防水 |
| A3 Pro | 8+256G12+256G | 云锦粉/青苍蓝 | 1299-1599 | |
| A97 | 8+256G12+256G | 黑/白/粉 | 1099-1399 | |
| ➕ 一加 OnePlus |
| 一加 15 | 12+256G12+512G16+1TB | 黑/白/蓝/钛 | 3699-4599 | 骁龙8E 新款 |
| 一加 13 | 12+256G12+512G16+1TB | 黑/白/蓝 | 3299-4199 | |
| 一加 Ace 5 | 12+256G12+512G16+512G | 黑/白/青/瓷 | 2199-2699 | 电竞 |
| 一加 Ace 5 Pro | 12+256G12+512G16+512G | 黑/白/青 | 2799-3299 | |
| 一加 Ace 3V | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/青 | 1499-1999 | |
| 一加 Nord CE5 | 8+256G12+256G | 黑/银 | 1299-1599 | 海外版 |
vivo / iQOO
| 系列/型号 |
配置 |
颜色 |
批发价(元) |
备注 |
| 📱 vivo X 系列 |
| X200 Ultra | 12+256G12+512G16+1TB | 黑/白/蓝 | 5299-6299 | 影像旗舰 |
| X200 Pro | 12+256G12+512G | 黑/白/蓝 | 3999-4699 | |
| X200 | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/蓝/粉 | 2799-3399 | 天玑9400 |
| X200s | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/蓝/粉 | 2599-3199 | 小屏 |
| X200 Ultra mini | 12+256G12+512G | 黑/白/粉 | 3699-4199 | 小屏旗舰 |
| X Fold5 | 12+256G12+512G | 黑/白/蓝/红 | 6999-8199 | 大折叠 |
| X Flip | 12+256G12+512G | 黑/白/粉/紫 | 4499-5199 | 小折叠 |
| 🎯 vivo S 系列 |
| S30 Pro | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/粉/紫 | 2299-2799 | 自拍 |
| S20 Pro | 8+256G12+256G | 黑/白/粉 | 1999-2499 | |
| S20 | 8+256G12+256G | 黑/白/粉 | 1599-1999 | |
| 🏆 iQOO 数字系列 |
| iQOO 15 | 12+256G12+512G16+1TB | 黑/白/红/赛道 | 3599-4499 | 骁龙8E 电竞 |
| iQOO 13 | 12+256G12+512G16+1TB | 黑/白/红/赛道 | 2999-3999 | |
| iQOO 12 | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/红/赛道 | 2499-3299 | |
| 🔥 iQOO Neo 系列 |
| iQOO Neo10 Pro+ | 12+256G12+512G16+512G | 黑/白/红 | 2699-3299 | 天玑9400+ |
| iQOO Neo10 Pro | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/红 | 2199-2799 | |
| iQOO Neo10 | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/红/冰晶 | 1799-2399 | |
| iQOO Z9 Turbo+ | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/蓝 | 1699-2199 | |
| iQOO Z9 Turbo | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/蓝/绿 | 1399-1899 | |
| iQOO Z9x | 6+128G8+256G | 黑/白/绿 | 999-1299 | |
三星 SAMSUNG
| 系列/型号 |
配置 |
颜色 |
批发价(元) |
备注 |
| 👑 Galaxy S 系列 |
| S25 Ultra | 12+256G12+512G16+1TB | 钛灰/钛金/钛黑 | 7999-9999 | 新款旗舰 |
| S25+ | 12+256G12+512G | 钛灰/钛金/钛蓝 | 6499-7499 | |
| S25 | 8+256G12+256G12+512G | 钛灰/钛蓝/钛绿/钛粉 | 4499-5499 | |
| S24 Ultra | 12+256G12+512G16+1TB | 钛灰/钛紫/钛黄/钛黑 | 6699-8699 | 上代 |
| S24+ | 8+256G12+256G12+512G | 钛灰/钛黑/钛紫 | 4999-5999 | |
| S24 | 8+128G8+256G12+256G | 钛灰/钛黑/钛紫/钛黄/钛绿 | 3499-4299 | |
| 📖 Z Fold/Flip 折叠屏 |
| Z Fold6 | 12+256G12+512G16+1TB | 深空黑/银色/浅粉/白色 | 10999-13299 | 大折叠 |
| Z Flip6 | 8+256G12+256G12+512G | 深空黑/柠檬绿/蓝色/白色/桃粉 | 6799-8099 | 小折叠 |
| Z Fold5 | 12+256G12+512G | 冰川蓝/幻影黑/奶白色 | 8999-10499 | 上代 |
| 💼 A 系列 |
| A56 | 8+128G8+256G | 黑/白/蓝/绿 | 1499-1799 | 中端 |
| A36 | 8+128G8+256G | 黑/白/蓝 | 1199-1499 | |
| A26 | 6+128G8+128G | 黑/白/蓝/绿 | 899-1199 | 入门 |
苹果 Apple iPhone
| 系列/型号 |
配置 |
颜色 |
批发价(元) |
备注 |
| 🍎 iPhone 16 系列 (最新) |
| iPhone 16 Pro Max | 256G512G1TB | 黑/白/原色/钛金属 | 9499-11799 | A18 Pro |
| iPhone 16 Pro | 128G256G512G1TB | 黑/白/原色/钛金属 | 7499-10299 | |
| iPhone 16 | 128G256G512G | 黑/白/粉/深青 | 4999-6599 | 热销 |
| iPhone 16 Plus | 128G256G512G | 黑/白/粉/深青 | 5799-7599 | |
| 🍎 iPhone 15 系列 |
| iPhone 15 Pro Max | 256G512G1TB | 黑/白/蓝/原色/钛金属 | 7999-10399 | A17 Pro |
| iPhone 15 Pro | 128G256G512G1TB | 黑/白/蓝/原色/钛金属 | 6499-8899 | |
| iPhone 15 | 128G256G512G | 黑/粉/蓝/黄/绿 | 4199-5699 | USB-C |
| iPhone 15 Plus | 128G256G512G | 黑/粉/蓝/黄/绿 | 4999-6599 | |
| 🍎 iPhone 14 系列 |
| iPhone 14 Pro Max | 128G256G512G1TB | 暗紫/金色/银色/黑色 | 5899-7899 | 灵动岛 |
| iPhone 14 Pro | 128G256G512G1TB | 暗紫/金色/银色/黑色 | 4699-6399 | |
| iPhone 14 | 128G256G | 午夜/星光/红/蓝/紫 | 3399-4099 | |
| iPhone 14 Plus | 128G256G512G | 午夜/星光/红/蓝/紫 | 3999-5099 | |
| 🍎 iPhone SE / 13 系列 |
| iPhone SE (第3代) | 64G128G256G | 黑/星光/红 | 2299-3099 | A15 |
| iPhone 13 | 128G256G512G | 黑/白/粉/蓝/绿/红 | 2799-3699 | 性价比 |
| iPhone 13 mini | 128G256G | 黑/白/粉/蓝/绿/红 | 2299-2899 | 小屏 |
真我 realme
| 系列/型号 |
配置 |
颜色 |
批发价(元) |
备注 |
| ⚡ GT 数字系列 |
| GT 7 Pro | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/蓝/流银 | 2599-3199 | 骁龙8E 新款 |
| GT 7 | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/蓝 | 1999-2599 | |
| GT Neo6 | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/紫/银 | 1799-2299 | |
| GT Neo6 SE | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/紫/银 | 1499-1999 | |
| GT 6 | 8+256G12+256G | 黑/白/银 | 1699-2099 | 上代 |
| 📱 真我数字系列 |
| 真我 14 Pro+ | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/金 | 1999-2499 | 潜望长焦 |
| 真我 14 Pro | 8+256G12+256G | 黑/白/金 | 1699-2099 | |
| 真我 14 | 8+256G12+256G | 黑/白/金 | 1299-1699 | |
| 💪 真我 V 系列 |
| V70 | 8+256G12+256G | 黑/白/金 | 1199-1499 | 大电池 |
| V60 | 8+128G8+256G | 黑/白/金 | 999-1299 | |
| V50 | 6+128G8+128G | 黑/白/金 | 799-999 | 入门 |
其他品牌
| 品牌/型号 |
配置 |
颜色 |
批发价(元) |
备注 |
| 🦊 魅族 Meizu |
| 魅族 22 | 12+256G12+512G | 黑/白/青 | 3499-4199 | Flyme AI |
| 魅族 21 Note | 8+256G12+256G12+512G | 黑/白/粉/紫 | 1799-2299 | |
| 魅族 21 Pro | 12+256G12+512G | 黑/白/青 | 2799-3399 | |
| 📷 索尼 Sony |
| Xperia 1 VII | 12+256G | 黑/绿/卡其 | 7999 | 微单手机 |
| Xperia 5 VII | 8+256G | 黑/蓝/绿 | 5999 | 紧凑旗舰 |
| 🔵 Google Pixel |
| Pixel 10 Pro | 12+256G12+512G | 黑/白/蓝/粉 | 5999-6899 | 进口 |
| Pixel 10 | 8+256G12+256G | 黑/白/蓝/粉/绿 | 4299-4999 | 进口 |
| 📡 中兴/努比亚 ZTE/Nubia |
| 努比亚 Z70 Ultra | 12+256G12+512G16+1TB | 黑/白/透明 | 3999-4899 | 真全面屏 |
| 努比亚 Z70S Pro | 12+256G12+512G | 黑/白/透明 | 3499-4199 | 摄影 |
| 中兴 Axon 60 Ultra | 12+256G12+512G | 黑/白/金 | 2799-3399 | 三主摄 |
| 🎮 华硕 ROG 游戏手机 |
| ROG Phone 9 Pro | 16+512G16+1TB | 黑/白 | 6499-7699 | 骁龙8E 电竞 |
| ROG Phone 9 | 12+256G12+512G | 黑/白 | 4999-5799 | |
| 💻 联想拯救者 Lenovo Legion |
| 拯救者 Y90 Pro | 12+256G12+512G16+512G | 黑/冰魄白/焰影红 | 3699-4399 | 游戏手机 |
| 拯救者 Y90 | 8+256G12+256G12+512G | 黑/冰魄白 | 2699-3299 | |
| 🏁 摩托罗拉 Motorola |
| Moto X70 Air | 8+256G12+256G | 黑/白/粉/蓝 | 1799-2199 | 轻薄 |
| Moto X70 Pro | 12+256G12+512G | 黑/白/蓝 | 2499-2999 | |
| Moto Razr 60 Ultra | 12+256G12+512G | 黑/蓝/粉/绿 | 4999-5799 | 竖折屏 |
| Moto G100 Pro | 8+256G12+256G | 黑/银/绿 | 1199-1599 | 千元机 |
| 📱 中兴老年机 |
| 守护宝 K230 | 2+16G | 黑/红/金 | 180-220 | 老人机 |
| 守护宝 K210 | 2+16G | 黑/红/金 | 150-190 | 老人机 |
| 守护宝 K188 | 2+8G | 黑/红/金 | 120-160 | 功能机 |