创业报价单切图标准
竖切分割比例(近似小数)· 生成于 2026-05-30
iphone.png
手机报价单 · 竖切6份 · 总宽 1958px
| 段号 | 起始位置 | 结束位置 | 宽度(px) | 比例 |
| 1 | 0 | 330 | 330 | 0.1685 |
| 2 | 330 | 650 | 320 | 0.1634 |
| 3 | 650 | 965 | 315 | 0.1609 |
| 4 | 965 | 1285 | 320 | 0.1634 |
| 5 | 1285 | 1620 | 335 | 0.1711 |
| 6 | 1620 | 1958 | 338 | 0.1726 |
| 合计 | - | {w} | {w} | 1.0 |
📏 分割线:330, 650, 965, 1285, 1620
pad.png
平板报价单 · 竖切5份 · 总宽 1998px
| 段号 | 起始位置 | 结束位置 | 宽度(px) | 比例 |
| 1 | 0 | 370 | 370 | 0.1852 |
| 2 | 370 | 825 | 455 | 0.2277 |
| 3 | 825 | 1253 | 428 | 0.2142 |
| 4 | 1253 | 1610 | 357 | 0.1787 |
| 5 | 1610 | 1998 | 388 | 0.1942 |
| 合计 | - | {w} | {w} | 1.0 |
📏 分割线:370, 825, 1253, 1610
pc.png
笔记本报价单 · 竖切2份 · 总宽 1476px
| 段号 | 起始位置 | 结束位置 | 宽度(px) | 比例 |
| 1 | 0 | 729 | 729 | 0.4939 |
| 2 | 729 | 1476 | 747 | 0.5061 |
| 合计 | - | {w} | {w} | 1.0 |
📏 分割线:729