报价日期:2026年4月1日 · 十六年诚信回收商家
📌 价格分类说明:
• 好盘:SMART表05、C5、C6为0,跑1%无卡顿(MHDD或Victoria测试)
• 外观瑕疵盘:腐蚀砸伤划伤、断螺丝、标签破损、假标、维修清零盘,测全盘回收
• 坏道盘小问题:SMART表05、C5、C6三项数值低于300,跑1%不卡顿
• 坏道盘大问题:SMART表05、C5、C6三项数值超过300,跑1%卡顿或红绿块多
| 容量 | 希捷 西数 新款薄盘 | 希捷 西数 老款双碟 · 东芝日立 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好盘 | 外观瑕疵 | 坏道小问题 | 坏道大问题 | 好盘 | 外观瑕疵 | 坏道小问题 | 坏道大问题 | |
| 320G | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 500G | 35 | 28 | 25 | 18 | 25 | 20 | 13 | 15 |
| 1T | 130-155 | 120 | 80 | 25 | 70-100 | 70 | 25 | 13 |
| 2T | 180-215 | 190 | 100 | 40 | 110-160 | 110 | 70 | 30 |
| 3T | 180-225 | 200 | 130 | 60 | 120-170 | 125 | 100 | 45 |
| 4T | 400-435 | 320 | 200 | 90 | 280-360 | 220 | 150 | 90 |
| 6T | 600-630 | 350 | 240 | 120 | 450-540 | 320 | 200 | 120 |
| 8T | 900-1300 | 550 | 350 | 180 | 700-900 | 400 | 300 | 170 |
📌 注意:叠瓦新款盘需要低格测试,15mm厚盘和USB移动盘标价6折回收
| 容量 | 希捷 西数 | 东芝 · 日立 · 三星 · 富士通 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好盘 | 外观瑕疵 | 坏道小问题 | 坏道大问题 | 好盘 | 外观瑕疵 | 坏道小问题 | 坏道大问题 | |
| 160G | 12-13 | 8 | 7 | 5 | 12-13 | 8 | 7 | 5 |
| 250G | 13-17 | 10 | 9 | 5 | 13-17 | 10 | 8 | 5 |
| 320G | 25-27 | 15 | 10 | 5 | 25-27 | 15 | 9 | 5 |
| 500G | 45-50 | 25 | 15 | 10 | 45-50 | 25 | 13 | 10 |
| 750G | 50-60 | 30 | 20 | 10 | 50-60 | 30 | 15 | 10 |
| 1TB | 150-175 | 80 | 40 | 25 | 150-175 | 80 | 35 | 20 |
| 2TB | 240-300 | 150 | 80 | 30 | 240-300 | 150 | 70 | 25 |
• 点数不分接口,外观无腐蚀,接口无断裂
• 好盘大于6成,否则扣5元,一线品牌可加价
| 容量 | 回收价格(元) |
|---|---|
| 小于60G | 5-10 |
| 60G、64G | 18-20 |
| 120G、128G | 40-50 |
| 240G、256G | 80-95 |
| 480G、500G | 150-170 |
| 960G、1TB | 250-280 |
| 2TB | 450-500 |