黄河科技学院 · 办公用品采购客户
| 日期 | 金额 | 开票方 | 税点 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | ¥48,600 | 刘永本 河南端安网络科技 |
未结 | 已清账 | 到账阿本账户 · 2026-06-03 清账 |
| 2026-05-22 | ¥28,600 | 刘永本 河南汇凯信息科技 |
未结 | 已清账 | 到账阿本账户 · 2026-06-03 清账 |
| 2026-05-22 | ¥49,200 | 张元军 郑州希航电子科技 |
未结 客户3%:¥1,476 / 内部1.5%:¥738 |
已清账 | 到账张元军对公户 · 结现金49,200 · 2026-06-02 清账 |
| 2026-04-29 | ¥41,600 | 刘杰 郑州时顺电子科技 |
已结 | 已结 | 通过刘杰公司开票 · 稍后转对公 |
| 合计 | ¥168,000 |
数据来源:发票管理 · 更新至 2026-06-03