办公用品采购核算单
制单日期:2026年6月11日
开票信息 — 黄河科技学院
| 单位名称 | 黄河科技学院 |
| 纳税号 | 524100004158058472 |
| 开票电话 | 0371-68951489 |
| 开户银行 | 中国银行郑州嵩山南路支行 |
| 账号 | 2533 0415 0484 |
| 地址 | 郑州市航海中路94号 |
| 单位名称 | 合计金额(¥) |
| 郑州市奥科电子科技有限公司 | 12,567 |
| 郑州杰赛电子科技有限公司 | 16,570 |
| 郑州希航电子科技有限公司 | 8,000 |
| 合 计 | 37,137 |
核 算 单 一 — 郑州市奥科电子科技有限公司
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(¥) | 金额(¥) |
| 1 | 硒鼓 | 个 | 15 | 200 | 3,000 |
| 2 | 打印纸 | 箱 | 10 | 200 | 2,000 |
| 3 | 固态硬盘 | 个 | 10 | 380 | 3,800 |
| 4 | 内存条 | 条 | 8 | 200 | 1,600 |
| 5 | 墨盒 | 个 | 6 | 100 | 600 |
| 6 | U盘 | 个 | 8 | 80 | 640 |
| 7 | 碳粉 | 支 | 20 | 40 | 800 |
| 8 | 键鼠套装 | 套 | 1 | 127 | 127 |
| 合 计 | 12,567 |
合计人民币(大写):壹万贰仟伍佰陆拾柒元整 ¥ 12,567
核 算 单 二 — 郑州杰赛电子科技有限公司
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(¥) | 金额(¥) |
| 1 | 硒鼓 | 个 | 20 | 200 | 4,000 |
| 2 | 打印纸 | 箱 | 15 | 200 | 3,000 |
| 3 | 固态硬盘 | 个 | 10 | 380 | 3,800 |
| 4 | 内存条 | 条 | 10 | 200 | 2,000 |
| 5 | 碳粉 | 支 | 30 | 40 | 1,200 |
| 6 | 墨盒 | 个 | 9 | 100 | 900 |
| 7 | U盘 | 个 | 10 | 80 | 800 |
| 8 | 键盘 | 个 | 5 | 60 | 300 |
| 9 | 鼠标 | 个 | 10 | 45 | 450 |
| 10 | 激光笔 | 支 | 2 | 60 | 120 |
| 合 计 | 16,570 |
合计人民币(大写):壹万陆仟伍佰柒拾元整 ¥ 16,570
核 算 单 三 — 郑州希航电子科技有限公司
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(¥) | 金额(¥) |
| 1 | 打印纸 | 箱 | 15 | 200 | 3,000 |
| 2 | 硒鼓 | 个 | 10 | 200 | 2,000 |
| 3 | 固态硬盘 | 个 | 5 | 380 | 1,900 |
| 4 | 碳粉 | 支 | 15 | 40 | 600 |
| 5 | 墨盒 | 个 | 5 | 100 | 500 |
| 合 计 | 8,000 |
合计人民币(大写):捌仟元整 ¥ 8,000
郑州悦诚电子 · 郑州市金水区东风路百脑汇电脑城2E13 · 电话:18637167337