2026年6月12日 · 两款配置方案对比
| 配件 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|
| CPU | Intel i3-14100F 4核8线程 | ¥690 |
| 主板 | 技嘉 H610M K DDR4 | ¥370 |
| 内存 | 威刚万紫千红 16GB DDR4 3200 | ¥620 |
| 固态硬盘 | 金士顿 NV3 1TB M.2 NVMe 读6000写5000 | ¥820 |
| 显卡 | 技嘉 GT710 2G | ¥245 |
| 散热器 | 金河田 飞镰 JH-1204 四铜管 | ¥60 |
| 电源 | 普拉斯500 额定500W | ¥140 |
| 机箱 | 硕一 U500黑 纯金属ATX | ¥100 |
| 合计 | ¥3,045 | |
| 配件 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|
| CPU | Intel i5-14400F 10核16线程 | ¥890 +200 |
| 主板 | 技嘉 H610M K DDR4 | ¥370 |
| 内存 | 威刚万紫千红 16GB DDR4 3200 | ¥620 |
| 固态硬盘 | 金士顿 NV3 1TB M.2 NVMe 读6000写5000 | ¥820 |
| 显卡 | 技嘉 GT710 2G | ¥245 |
| 散热器 | 金河田 飞镰 JH-1204 四铜管 | ¥60 |
| 电源 | 普拉斯500 额定500W | ¥140 |
| 机箱 | 硕一 U500黑 纯金属ATX | ¥100 |
| 合计 | ¥3,245 (+200) | |
两款方案仅CPU不同,其余配置完全一致。差价仅¥200,CPU性能大幅提升。