价格从高到低 · 共 45 件 · 2026-06-23
| 型号 | 配置 | 颜色 | 电池 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 15 Pro Max | 256G | 灰色 | 90% | ¥4,750 |
| 15 pro | 256G | 蓝色 | 84% | ¥4,000 |
| 三星 S24 ultra | 12+512G | 金色 | ¥4,000 | |
| 红米 6 | 4+64G | ¥4,000 | ||
| 14 pro | 256G | 银色 | 78% | ¥3,300 |
| P70 Ultra | 16+1T | 绿色 | 87% | ¥2,900 |
| 苹果13 Pro Max | 256G | 灰色 | 78% | ¥2,800 |
| 14 Plus | 256GB | 红色 | 84% | ¥2,200 |
| 三星 s22ultra | 12+512G | 白色 | ¥1,900 | |
| 12 pro max | 256G | 蓝色 | 74% | ¥1,800 |
| 小米MIX Fold 2 | 1T | 黑色 | ¥1,700 | |
| 12 pro | 256G | 黑色 | 75% | ¥1,550 |
| 13 | 128G | 蓝色 | 69% | ¥1,450 |
| pocket2 | 12+512G | 洛可可白 | 93% | ¥1,400 |
| 12 | 128G | 绿色 | 76% | ¥1,000 |
| 11 | 128G | 黑色 | 70% | ¥800 |
| Mate30e pro | 256G | 黑色 | 92% | ¥800 |
| Mate30 pro | 256G 5G | 黑色 | ¥800 | |
| 8P | 256G | 金色 | 71% | ¥550 |
| P40 | 256G | 银色 | ¥550 | |
| X | 256G | 黑色 | 100% | ¥450 |
| 8 | 256G | 金色 | 82% | ¥400 |
| 7 Plus | 256GB | 黑色 | 100% | ¥400 |
| 8 | 64G | 红色 | ¥400 | |
| OPPO K9X 5G | 8+256G | ¥400 | ||
| 红米note9pro | 6+128G | 蓝色 | ¥330 | |
| VIVO S1 PRO | 6+256G | ¥300 | ||
| 小米CC9 | 6+128G | ¥300 | ||
| 7 Plus | 128G | 红色 | 63% | ¥280 |
| Mate30 | 8+128G | 黑色 | 99% | ¥280 |
| 华为Mate10 | 6+128G | 黑色 | ¥260 | |
| VIVO Y7S | 6+128G | ¥240 | ||
| VIVO Y51S | 6+128G | ¥240 | ||
| 华为 NOVA4E | 4+128G | ¥240 | ||
| 小米 小米8 | 6+128G | 黑色 | ¥220 | |
| 小米 小米8 | 6+128G | 黑色 | ¥220 | |
| 7 Plus | 128G | 金色 | ¥200 | |
| 畅玩20 | 6+128G | 蓝色 | ¥200 | |
| 小米 小米8 | 6+64G | 白色 | ¥200 | |
| VIVO Y93S | 4+128G | 4G | ¥150 | |
| Mate20 pro | 6+128 | 黑色 | ¥130 | |
| 6S | 64G | 粉色 | 71% | ¥100 |
| 6 | 16G | 金色 | ¥100 | |
| VIVO X20A | 4+64G | 黑色 | ¥70 | |
| 荣耀 7C | 3+32G | ¥50 |
排除平板、智能手表、旧件/自用 · 更新于 2026-06-23