办公用品采购核算单
制单日期:2026年8月24日
| 开票单位 | 合计金额(¥) |
| 河南汇凯信息科技有限公司 |
48,500 |
| 河南端安网络科技有限公司 |
47,800 |
| 郑州时顺电子科技有限公司 |
48,300 |
| 郑州悦诚电子科技有限公司 |
42,477 |
总金额:¥ 187,077
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(¥) | 金额(¥) |
| 1 | 硒鼓 | 个 | 52 | 200 | 10,400 |
| 2 | 打印纸 | 箱 | 36 | 200 | 7,200 |
| 3 | 墨盒 | 个 | 40 | 100 | 4,000 |
| 4 | 碳粉 | 支 | 64 | 40 | 2,560 |
| 5 | 内存条 | 条 | 26 | 200 | 5,200 |
| 6 | 机械硬盘 | 个 | 22 | 300 | 6,600 |
| 7 | 固态硬盘 | 个 | 18 | 350 | 6,300 |
| 8 | 键盘 | 个 | 18 | 60 | 1,080 |
| 9 | 鼠标 | 个 | 30 | 45 | 1,350 |
| 10 | U盘 | 个 | 18 | 80 | 1,440 |
| 11 | 激光笔 | 支 | 12 | 50 | 600 |
| 12 | 碎纸机 | 个 | 3 | 590 | 1,770 |
| 合 计 |
48,500 |
合计人民币(大写):肆万捌仟伍佰元整 ¥ 48,500
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(¥) | 金额(¥) |
| 1 | 硒鼓 | 个 | 58 | 200 | 11,600 |
| 2 | 打印纸 | 箱 | 32 | 200 | 6,400 |
| 3 | 墨盒 | 个 | 38 | 100 | 3,800 |
| 4 | 碳粉 | 支 | 60 | 40 | 2,400 |
| 5 | 内存条 | 条 | 28 | 200 | 5,600 |
| 6 | 机械硬盘 | 个 | 20 | 300 | 6,000 |
| 7 | U盘 | 个 | 24 | 80 | 1,920 |
| 8 | 键盘 | 个 | 22 | 60 | 1,320 |
| 9 | 鼠标 | 个 | 28 | 45 | 1,260 |
| 10 | 电脑电源 | 个 | 12 | 250 | 3,000 |
| 11 | 存储卡 | 个 | 32 | 50 | 1,600 |
| 12 | 交换机 | 个 | 4 | 725 | 2,900 |
| 合 计 |
47,800 |
合计人民币(大写):肆万柒仟捌佰元整 ¥ 47,800
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(¥) | 金额(¥) |
| 1 | 硒鼓 | 个 | 56 | 200 | 11,200 |
| 2 | 打印纸 | 箱 | 36 | 200 | 7,200 |
| 3 | 墨盒 | 个 | 38 | 100 | 3,800 |
| 4 | 碳粉 | 支 | 58 | 40 | 2,320 |
| 5 | 内存条 | 条 | 24 | 200 | 4,800 |
| 6 | 固态硬盘 | 个 | 14 | 350 | 4,900 |
| 7 | 机械硬盘 | 个 | 18 | 300 | 5,400 |
| 8 | 鼠标 | 个 | 26 | 45 | 1,170 |
| 9 | 激光笔 | 支 | 8 | 50 | 400 |
| 10 | 电脑电源 | 个 | 12 | 250 | 3,000 |
| 11 | 存储卡 | 个 | 42 | 50 | 2,100 |
| 12 | 碎纸机 | 个 | 3 | 670 | 2,010 |
| 合 计 |
48,300 |
合计人民币(大写):肆万捌仟叁佰元整 ¥ 48,300
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(¥) | 金额(¥) |
| 1 | 硒鼓 | 个 | 58 | 200 | 11,600 |
| 2 | 打印纸 | 箱 | 34 | 200 | 6,800 |
| 3 | 墨盒 | 个 | 38 | 100 | 3,800 |
| 4 | 碳粉 | 支 | 60 | 40 | 2,400 |
| 5 | 内存条 | 条 | 24 | 200 | 4,800 |
| 6 | U盘 | 个 | 12 | 80 | 960 |
| 7 | 固态硬盘 | 个 | 16 | 350 | 5,600 |
| 8 | 键盘 | 个 | 18 | 60 | 1,080 |
| 9 | 激光笔 | 支 | 6 | 50 | 300 |
| 10 | 电脑电源 | 个 | 12 | 250 | 3,000 |
| 11 | 存储卡 | 个 | 28 | 50 | 1,400 |
| 12 | 交换机 | 个 | 1 | 737 | 737 |
| 合 计 |
42,477 |
合计人民币(大写):肆万贰仟肆佰柒拾柒元整 ¥ 42,477