iPhone
| 序号 | 型号 | 配置 | 颜色 | 电池 | 串号 | 备注 | 价格 |
|---|
| 1 | 15 Pro Max | 256G | 灰色 | 90% | 14086 | 收王老师 以旧换新 成色好 | 4750 |
| 2 | 15 pro | 256G | 蓝色 | 84% | 23543 | 收小飞,成色好,无磕碰 | 3700 |
| 3 | 14 | 128G | 白色 | - | 69790 | 张晓柜台 待取回 换过电池 | 1650 |
| 4 | 12 pro max | 256G | 蓝色 | 74% | 82886 | 收刘海阳朋友 | 1800 |
| 5 | 12 pro | 256G | 黑色 | 75% | 73959 | 收刘欣玥 轻微磨损 | 1550 |
| 6 | X | 256G | 黑色 | 100% | 69267 | 无面容 仿屏 | 450 |
| 7 | X | 64G | 黑色 | 95% | 79523 | 主板坏 | - |
| 8 | 8P | 256G | 金色 | 71% | 56441 | - | 550 |
| 9 | 8 | 256G | 金色 | 82% | - | 调周泽东 | 400 |
| 10 | 8 | 64G | 红色 | - | 54362 | 屏幕坏、摄像头有斑点 | 400 |
| 11 | 7 Plus | 256GB | 黑色 | 100% | 53022 | 收邢傲 电池刚换 | 400 |
| 12 | 7 Plus | 128G | 红色 | 63% | 97249 | 背光有问题 | 280 |
| 13 | 7 Plus | 128G | 金色 | - | 37561 | 收刘源 成本100 | 200 |
| 14 | 7 | 128G | 粉色 | - | 77886 | 收刘源 成本70 | - |
| 15 | 7 | 32G | 黑色 | 62% | 79869 | - | - |
| 16 | 6S | 64G | 粉色 | 71% | 20256 | - | 100 |
| 17 | 6 | 16G | 金色 | - | - | 收李同权50 | 100 |
| 65 | iPhone 13 | 256G | 星光色 | 85% | 358564381893877 | 收王银锋(鲁班禾珍珠厨师) 收价1500 | 1500 |
| 66 | 12 | 256G | 银色 | - | - | 收张欣 抵扣17Pro 资料未导完 客户暂持 2026-07-18 | 1000 |
iPad / Apple 平板
| 序号 | 型号 | 配置 | 颜色 | 电池 | 序列号 | 价格 |
|---|
| 18 | Apple iPad 6 | 128G | 玫瑰金 | 84% | 4JMVT | 550 |
| 19 | Apple iPad mini 4 | 128G | 金色 | - | - | 400 |
| 20 | Apple iPad Air | 16G | 银色 | - | - | 300 |
| 21 | 荣耀平板Pad 5 | 4+64G | 蓝色 | - | 25916 | 280 |
| 22 | Apple iPad mini 2 | 16G | 银色 | - | 8FCM8 | 100 |
华为手机
| 序号 | 型号 | 配置 | 颜色 | 电池 | 串号 | 备注 | 价格 |
|---|
| 24 | HUAWEI Pura X Max 全网通版 | 12+512GB | 橄榄金 | - | 6HQ0226522004172 | 姬崑退回 调李根 | 11,300 |
| 25 | P70 Ultra | 16+1T | 绿色 | 87% | 92934 | 外屏裂纹,回收常鑫,成本2400 | 2900 |
| 26 | mate70 | 12+512G | 白色 | 95% | 03912 | 收陈壮(刘闯弟弟) 转微信2500 | 2700 |
| 27 | Mate30 pro | 256G 5G | 黑色 | - | 19969 | - | 800 |
| 28 | Mate30e pro | 256G | 黑色 | 92% | 99849 | - | 800 |
| 29 | P40 | 256G | 银色 | - | 83250 | 屏幕有气泡,金丹孩子在用 | 550 |
| 30 | Mate30 | 8+128G | 黑色 | 99% | 89629 | 客户退回,屏幕跳屏 | 280 |
| 31 | 华为Mate10 | 6+128G | 黑色 | - | - | 退回库存 | 260 |
| 32 | 华为 NOVA4E | 4+128G | - | - | 73955 | 屏老化透字 | 240 |
| 33 | 畅玩20 | 6+128G | 蓝色 | - | 30548 | 收邢傲 | 200 |
| 34 | Mate20 pro | 6+128 | 黑色 | - | 27745 | - | 130 |
华为平板 & 智能手表
| 序号 | 型号 | 配置 | 颜色 | 电池 | 序列号/串号 | 备注 | 价格 |
|---|
| 35 | 华为 GT2 | 42mm | 雅致白 | 正常 | 02065 | 自己用着 | - |
| 36 | 华为 GT2E | - | 黑色 | - | 02246 | 外屏烂,在家里 | - |
三星 / 其他安卓手机
| 序号 | 型号 | 配置 | 颜色 | 电池 | 串号 | 备注 | 价格 |
|---|
| 37 | 小米MIX Fold 2 | 1T | 黑色 | - | 64726 | 收秦葛 成本1300 | 2500 |
| 38 | 三星 s22ultra | 12+512G | 白色 | - | - | - | 1900 |
| 39 | 小米13 Ultra | 16+512G | 绿色 | - | 11180 | 收戚林海 | 1400 |
| 40 | OPPO Reno 9 | 12+256G | 黑色 | 后玻璃烂 | 65436 | 收师红涛(石英杰) 以旧换新 | 700 |
| 41 | OPPO K9X 5G | 8+256G | 蓝色 | - | 48692 | 收刘源 成本260 | 400 |
| 42 | S10 pro | 12+256G | 蓝色 | - | 54217 | 收戚林海 | 400 |
| 43 | 红米note9pro | 6+128G | 蓝色 | - | 60195 | - | 330 |
| 44 | 小米CC9 | 6+128G | - | - | 18335 | 收刘源 成本140 | 300 |
| 45 | VIVO S1 PRO | 6+256G | - | - | - | 屏老化透字 | 300 |
| 46 | 小米 小米8 | 6+64G | 白色 | - | - | - | 200 |
| 47 | VIVO Y52S | 8+128G | - | - | 11194 an | 收施永尚 | 180 |
| 48 | 红米 6 | 4+64G | - | - | 16195 | 秦葛退回 | 150 |
| 49 | VIVO Y93S | 4+128G | 4G | - | 13915 | - | 150 |
| 50 | X20 | 4+64G | 黑色 | - | 94495 | 收戚林海 | 100 |
| 51 | VIVO X20A | 4+64G | 黑色 | - | 48555 | - | 70 |
| 52 | 荣耀 7C | 3+32G | - | - | 40605 | - | 50 |
| 53 | 金立M2017 | 6+128G | 金色 | - | 95249 | 收师红涛(石英杰) 以旧换新 | 40 |
| 54 | OPPO A59S | 4+32G | - | - | 44935 | - | - |
| 55 | VIVO Y71A | 3+32G | - | - | - | - | - |
| 56 | 荣耀 8X MAX | 4+64G | 蓝色 | - | - | - | - |
勤勤那机器库存
| 序号 | 型号 | 配置 | 颜色 | 电池 | 串号 | 备注 | 价格 |
|---|
| 57 | VIVO Y51S | 6+128G | - | - | - | 勤勤那里 | 240 |
| 58 | VIVO Y7S | 6+128G | - | - | 36152 | 透图 勤勤那里 | 240 |
| 59 | 小米 小米8 | 6+128G | 黑色 | - | 31019 | 勤勤那里 | 220 |
旧件 / 自用
| 序号 | 型号 | 配置 | 颜色 | 电池 | 串号 | 价格 | 备注 |
|---|
| 60 | iphone 12 | 256 | 黑色 | 电池77 | 83289 | 1200 | 张梦菲用着 |
| 61 | Magic3 | 8+256 | 黑色 | 屏幕坏 | 31625 | 350 | 自己用着 |
| 62 | pocket2(收回) | 12+512G | 大溪地灰 | 屏幕漏液+后玻璃烂 | - | 200 | 吕晓剑 以旧换新收回 2026-07-01 |