iPhone
| 序号 | 型号 | 配置 | 颜色 | 电池 | 串号 | 备注 | 价格 |
|---|
| 1 | 15 Pro Max | 256G | 黑色钛金属 | 88% | 846334 | 收秦葛 回收3900 2026-09-02 | 3900 |
| 2 | 15 pro | 256G | 原色 | 77% | 351122683237066 | 张新退回 屏幕漏液 | 2400 |
| 3 | 13 Pro | 128G | 灰色 | 89% | 72194 | 以旧换新收自王庆海 | 2100 |
| 4 | iPhone 13 | 256G | 星光色 | 85% | 93877 | 收王银锋(鲁班禾珍珠厨师) | 1700 |
| 5 | 12 pro max | 256G | 蓝色 | 74% | 82886 | 收刘海阳朋友 | 1650 |
| 6 | 12 pro max | 128G | 蓝色 | 78% | 230827 | 收杨晓霞 后玻璃烂 | 1100 |
| 7 | 12 pro | 256G | 黑色 | 75% | 73959 | 收刘欣玥 轻微磨损 | 1500 |
| 8 | iPhone 11 | 256G | 紫色 | 81% | 738185 | 回收王斌 成本800(微信转) | 1100 |
| 9 | 11 | 128G | 红色 | 屏幕坏 | 74390 | 收陈默弟弟 回收300 | 300 |
| 10 | iPhone XS Max | 256G | 银色 | 84% | 04619 | 换过电池 | 900 |
| 11 | iPhone XS | 256G | 金色 | 100% | 37924 | 换过电池 | 700 |
| 12 | X | 256G | 黑色 | 100% | 69267 | 无面容 仿屏 | 450 |
| 13 | X | 64G | 银色 | 83% | 354846095310809 | 仿屏+ID激活锁 回收王斌 成本50 | 100 |
| 14 | X | 64G | 黑色 | 95% | 79523 | 主板坏 | - |
| 15 | 8 | 256G | 金色 | 82% | - | 调周泽东 | 400 |
| 16 | 8 | 64G | 红色 | - | 54362 | 屏幕坏、摄像头有斑点 | 400 |
| 17 | 7 Plus | 256GB | 黑色 | 100% | 53022 | 收邢傲 电池刚换 | 400 |
| 18 | 7 Plus | 128G | 红色 | 63% | 97249 | 背光有问题 | 280 |
| 19 | 7 | 128G | 粉色 | - | 77886 | 收刘源 成本70 | - |
| 20 | 7 | 32G | 黑色 | 62% | 79869 | - | - |
| 21 | 6S | 64G | 粉色 | 71% | 20256 | - | 100 |
| 22 | 6 | 16G | 金色 | - | - | 收李同权50 | 100 |
iPad / Apple 平板
| 序号 | 型号 | 配置 | 颜色 | 电池 | 序列号 | 备注 | 价格 |
|---|
| 1 | Apple iPad mini 4 | 128G | 金色 | - | - | - | 400 |
| 2 | Apple iPad Air 2 | 64G | 银色 | 75% | DMPPL55SG5VY | 回收栗超的200 | 400 |
| 3 | Apple iPad Air | 16G | 银色 | - | - | - | 300 |
| 4 | 荣耀平板Pad 5 | 4+64G | 蓝色 | - | 25916 | - | 280 |
| 5 | iPad Pro 12.9寸 | 第6代 512G | 深空灰 | 80% | F7WDGW6MX5 | 回收王老师(周蕾推荐) 成本3900 2026-09-02 | 3900 |
华为手机
| 序号 | 型号 | 配置 | 颜色 | 电池 | 串号 | 备注 | 价格 |
|---|
| 1 | P70 Ultra | 16+1T | 绿色 | 87% | 92934 | 外屏裂纹,回收常鑫,成本2400 | 2900 |
| 2 | magic7 | 16+1T | 青色 | 95% | 865555070521361 | 回收栗超 回收2400 | 2400 |
| 3 | Mate70 Pro | 12+1T | 黑色 | - | 484758 | 回收刘莹 微信已转 2900 | 2900 |
| 4 | P40 Pro | 8+256G | 黑色 | 91% | 95534 | 内屏最下面有两处黑点 借给王庆海备用机(待还) | 600 |
| 5 | Mate30 pro | 256G 5G | 黑色 | - | 19969 | 1X 摄像头模糊 | 800 |
| 6 | P40 | 256G | 银色 | - | 83250 | 屏幕有气泡,金丹孩子在用 | 550 |
| 7 | Mate30 | 8+128G | 黑色 | 99% | 89629 | 客户退回,屏幕跳屏 | 280 |
| 8 | 华为Mate10 | 6+128G | 黑色 | - | - | 退回库存 | 260 |
| 9 | Mate20 pro | 6+128 | 黑色 | - | 27745 | 机器不开机 | 200 |
| 10 | 华为 NOVA4E | 4+128G | - | - | 73955 | 屏老化透字 | 240 |
| 11 | Pura 70 | 12+1T | 白色 | 未知 | 616779 | 屏幕坏 回收孙乾龙妹妹 1100+给秦葛100 成本1800 2026-09-02 | 2100 |
华为平板 & 智能手表
| 序号 | 型号 | 配置 | 颜色 | 电池 | 序列号/串号 | 备注 | 价格 |
|---|
| 1 | 华为 GT5 | 46mm | 幻夜黑 | - | 3DLTQ25516001369 | 回收Y,保修到2026/7/29,成本400 | 500 |
| 2 | 华为手表 GT 2 Pro | 时尚款 | 星云灰 | - | MRSTQ21611004502 | - | 300 |
| 3 | 华为 GT2 | 42mm | 雅致白 | 正常 | 02065 | 自己用着 | - |
| 4 | 华为 GT2E | - | 黑色 | - | 02246 | 外屏烂,在家里 | - |
三星 / 其他安卓手机
| 序号 | 型号 | 配置 | 颜色 | 电池 | 串号 | 备注 | 价格 |
|---|
| 1 | 三星 s22ultra | 12+512G | 白色 | - | - | - | 1900 |
| 2 | OPPO K9X 5G | 8+256G | 紫色 | - | 48692 | 收刘源 成本260 | 400 |
| 3 | VIVO S1 PRO | 6+256G | - | - | - | 屏老化透字 | 300 |
| 4 | 小米 小米8 | 6+128G | 黑色 | - | 31019 | 取回 | 220 |
| 5 | 小米 小米8 | 6+64G | 白色 | - | - | - | 200 |
| 6 | VIVO Y52S | 8+128G | - | - | 11194 an | 收施永尚 | 180 |
| 7 | 红米 6 | 4+64G | - | - | 16195 | 秦葛退回 | 150 |
| 8 | VIVO Y93S | 4+128G | 4G | - | 13915 | - | 150 |
| 9 | VIVO Y52S | 8+128G | - | - | 47175 | 收陈默弟弟 回收150 | 150 |
| 10 | X20 | 4+64G | 黑色 | - | 94495 | 收戚林海 | 100 |
| 11 | VIVO X20A | 4+64G | 黑色 | - | 48555 | - | 70 |
| 12 | 荣耀 7C | 3+32G | - | - | 40605 | - | 50 |
| 13 | 金立M2017 | 6+128G | 金色 | - | 95249 | 收师红涛(石英杰) 以旧换新 | 40 |
| 14 | OPPO A59S | 4+32G | - | - | 44935 | - | - |
| 15 | VIVO Y71A | 3+32G | - | - | - | - | - |
自用
| 序号 | 型号 | 配置 | 颜色 | 电池 | 串号 | 备注 | 价格 |
|---|
| 1 | iphone 12 | 256 | 黑色 | 电池77 | 83289 | 张梦菲用着(孩子自用) | - |
| 2 | Magic3 | 8+256 | 黑色 | 屏幕坏 | 31625 | 自己用着 | - |
其他类别
| 序号 | 型号 | 配置 | 颜色 | 电池 | 串号 | 备注 | 价格 |
|---|
| 1 | MacBook Pro 14寸 | M5Max(2026款) DQ4 18+32核 36+2T | - | - | HQ4TJL62GC | 王庆海退回 成本28100 2026-08-30 | 28100 |
| 2 | Apple Pencil 2 | - | - | - | - | 回收王老师(周蕾推荐) 成本150 | 150 |