Wholesale
💰 杨晓龙机器成本
内部批发成本记录 · 2026-06-10 18:05 更新
下载源文件:
📄 杨晓龙成本表.md
⚠️ 内部文档 — 本表为杨晓龙机器批发成本记录,仅供内部参考
杨晓龙调货清单(2026-06-10)
| 序号 | 型号 | 配置 | 颜色 | 序列号(S/N) | IMEI1 | IMEI2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华为畅享 90 Pro Max (CHZ-AL00) | 512GB 全网通版 | 飞天青 | 6UPBB26408066603 | 862864089850149 | 862864089890145 |
| 2 | 华为畅享 90 Plus (JUY-AL50) | 256GB ROM 全网通版 | 星空黑 | 77UYD26322005877 | 867977086244267 | 867977086274264 |
| 3 | 华为畅享 90 Pro Max (CHZ-AL00) | 512GB 全网通版 | 飞天青 | 6UPBB26408066596 | 862864089850073 | 862864089890079 |
| 4 | 华为畅享 90 Pro Max (CHZ-AL00) | 256GB 全网通版 | 飞天青 | 6UNBB26408051886 | 867181080070857 | 867181080110851 |
*调自杨晓龙 2026-06-10*
杨晓龙订单商品列表(2026-04-23)
| 商品名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 华为畅享 90 Plus 8GB+256GB 星空黑 双卡 全网通版 | 1519 | 1 | 1519 |
| 华为畅享 90 Pro Max 8GB+256GB 飞天青 双卡 全网通版 | 1688 | 2 | 3376 |
| nova 15 12GB+512GB 幻夜黑 双卡 全网通版 | 2502 | 1 | 2502 |
| 华为畅享 90 Pro Max 8GB+512GB 飞天青 双卡 全网通版 | 2026 | 2 | 4052 |
| 合计 | 11449 |
杨晓龙机器成本表
| 型号 | 配置 | 金祥评价 | 零售价 | 颜色明细 |
| nova15 | 12+256 | 2252 | 2699 | 幻夜黑、零度白、好搭紫、带感绿 |
| nova15 | 12+512 | 2502 | 2999 | 幻夜黑、零度白、好搭紫、带感绿 |
| nova15pro | 12+256 | 3002 | 3599 | 幻夜黑、零度白、好搭紫、带感绿 |
| nova15pro | 12+512 | 3253 | 3899 | 幻夜黑、零度白、好搭紫、带感绿 |
| nova15 Ultra | 12+256 | 3503 | 4199 | 幻夜黑、零度白、好搭紫、带感绿 |
| nova15 Ultra | 12+512 | 3753 | 4499 | 幻夜黑、零度白、好搭紫、带感绿 |
| nova14 | 12+256 | 2062 | 2499 | 羽砂黑,凝霜白,冰晶蓝 |
| nova14 | 12+512 K | 2474 | 2999 | 羽砂黑,凝霜白,冰晶蓝 |
| nova14 | 12+256 | 2472 | 2999 | 羽砂黑,凝霜白,冰晶蓝,冰晶粉 |
| nova14pro | 12+512 | 2719 | 3299 | 羽砂黑,凝霜白,冰晶蓝,冰晶粉 |
| nova14pro | 12+512 K | 2884 | 3499 | 羽砂黑,凝霜白,冰晶蓝,冰晶粉 |
| nova14 Ultra | 12+256 | 2802 | 3399 | 耀金黑,浮光白,浮光金,流光紫 |
| nova14 Ultra | 12+512 | 3049 | 3699 | 耀金黑,浮光白,浮光金,流光紫 |
| nova14 Ultra | 12+1T | 3461 | 4199 | 耀金黑,浮光白,浮光金,流光紫 |
| nova14活力 | 12+256 | 1812 | 2199 | 羽砂黑,凝霜白,冰晶蓝 |
| nova14活力 | 12+512 | 2060 | 2499 | 羽砂黑,凝霜白,冰晶蓝 |
| 畅享90plus | 8+128 | 1266 | 1499 | 星空黑、星海蓝、羽沙白 |
| 畅享90plus | 8+256 | 1519 | 1799 | 星空黑、星海蓝、羽沙白 |
| 畅享90promax | 8+256 | 1688 | 1999 | 曜金黑、雪域白、飞天青、晨曦金 |
| 畅享70X等享 | 8+512 | 2026 | 2399 | 曜金黑、星海蓝、流沙金 |
| 畅享70X等享 | 8+256 | 1483 | 1799 | 曜金黑、星海蓝、流沙金 |
| 畅享70X等享 | 8+512 | 1648 | 1999 | 曜金黑、星海蓝、流沙金 |
| 畅享70X | 8+256 | 1659 | 1999 | 曜金黑、湖光蓝、雪域白,云杉菜 |
| 畅享70X | 8+512 | 1908 | 2299 | 曜金黑、湖光蓝、雪域白,云杉菜 |
| 畅享70X活力 | 8+256 | 1254 | 1499 | 曜金黑、湖光蓝、雪域白 |
| 畅享70X活力 | 8+512 | 1501 | 1799 | 曜金黑、湖光蓝、雪域白 |
| 畅享80 | 8+128 | 824 | 1199 | 曜金黑、天青蓝、天际白 |
| 畅享80 | 8+256 | 989 | 1399 | 曜金黑、天青蓝、天际白 |
| 畅享80 | 8+512 | 1236 | 1699 | 曜金黑、天青蓝、天际白 |
| Hi 畅享80s | 6+128 | 706 | 1099 | 曜石黑、晴空蓝、珍珠白 |
| Hi 畅享80s | 8+256 | 990 | 1399 | 曜石黑、晴空蓝、珍珠白 |
| Hi畅享 80 Pro | 8+256 | 1256 | 1599 | 星海蓝、星空黑、晨光白 |
| Hi畅享 80 Pro | 12+512 | 1420 | 1799 | 星海蓝、星空黑、晨光白 |
| Hi畅享 80 Pro | 12+256 | 1582 | 1999 | 星海蓝、星空黑、晨光白 |
| Hi畅享 80 Plus | 12+256 | 1236 | 1499 | 雍川青、幻夜黑、珍珠白 |
| Hi畅享 80 Plus | 12+512 | 1400 | 1699 | 雍川青、幻夜黑、珍珠白 |
| 麦芒40 | 8+256G | 1475 | 1999 | 幻夜黑、冰川白、原野绿 |
| 麦芒40 | 12+256G | 1639 | 2199 | 幻夜黑、冰川白、原野绿 |
| 麦芒40 | 12+612G | 1885 | 2499 | 幻夜黑、冰川白、原野绿 |
数据来源:杨晓龙机器成本表(2026-04-20)